Distribution des visites par heure
Distribution des visites par semaine
Merci aux nombreux sites de référencement, nationaux et internationaux, les moteurs de recherches, les journaux sportifs où scylla a fait des encarts publicitaires... A la médiatisation routière, affiches téléchargées (plus d’une centaines disponibles), Scylla c’est 130 « Tags » pour la recherche WEB... MERCI à vous!
Visites période Janvier 2012 321.293
Moyenne quotidienne Visites 10.364 (lun-ven): 10.159 (sam-dim): 10.867
Trend Visites -24,8%
Date Visites
1 Janvier 2012 8.866
2 Janvier 2012 10.995
3 Janvier 2012 9.319
4 Janvier 2012 11.712
5 Janvier 2012 10.141
6 Janvier 2012 22.164
7 Janvier 2012 17.788
8 Janvier 2012 12.881
9 Janvier 2012 10.706
10 Janvier 2012 12.391
11 Janvier 2012 11.157
Date Visites
12 Janvier 2012 9.089
13 Janvier 2012 10.369
14 Janvier 2012 12.509
15 Janvier 2012 9.411
16 Janvier 2012 7.744
17 Janvier 2012 9.366
18 Janvier 2012 7.534
19 Janvier 2012 9.438
20 Janvier 2012 10.981
21 Janvier 2012 8.665
22 Janvier 2012 8.239
Date Visites
23 Janvier 2012 6.323
24 Janvier 2012 6.950
25 Janvier 2012 5.968
26 Janvier 2012 7.377
27 Janvier 2012 11.132
28 Janvier 2012 8.823
29 Janvier 2012 10.617
30 Janvier 2012 8.490
31 Janvier 2012 14.148
Mois Visites Monthly Change
Mars 2011 47.043
Avril 2011 48.910 +4,0%
Mai 2011 58.473 +19,6%
Juin 2011 54.941 -6,0%
Juillet 2011 60.253 +9,7%
Août 2011 93.232 +54,7%
Mois Visites Monthly Change
Septembre 2011 259.109 +177,9%
Octobre 2011 384.707 +48,5%
Novembre 2011 321.877 -16,3%
Décembre 2011 434.106 +34,9%
Janvier 2012 321.293 -26,0%